Customized application
一、項(xiàng)目申請(qǐng)
| 客戶名稱 | 聯(lián)系方式 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目用途 |
二、電機(jī)參數(shù)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
| 1 | 額定工作電壓(V) | 15 | 額定工作功率(W) | ||||
| 2 | 工作電壓范圍 (V) | 16 | 額定工作電流(A) | ||||
| 3 | 額定負(fù)載 | 17 | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | ||||
| 4 | 轉(zhuǎn)動(dòng)方向 | 18 | 帶載啟動(dòng)電壓 | ||||
| 5 | 空載啟動(dòng)電壓 | 19 | 相電阻(Ohm) | ||||
| 6 | 空載電流 | 20 | 極對(duì)數(shù) | ||||
| 7 | 空載功率 | 21 | 相電感(mH) | ||||
| 8 | 工作溫度 | 22 | 霍爾傳感器 | ||||
| 9 | 轉(zhuǎn)矩系數(shù)(N.m/A) | 23 | 瞬間最大相電流(A) | ||||
| 10 | 機(jī)械時(shí)間常數(shù)(ms) | 24 | 電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | ||||
| 11 | 額定最高轉(zhuǎn)速(RPM) | 25 | 電機(jī)轉(zhuǎn)子慣量(kg.cm2) | ||||
| 12 | 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 26 | 瞬間最大轉(zhuǎn)矩(N.m) | ||||
| 13 | 編碼器P/R | 27 | 反電動(dòng)勢(shì)(Vrms/Krpm) | ||||
| 14 | 電機(jī)結(jié)構(gòu) | □內(nèi)嵌式 □表貼式 | 28 | 退磁電流(A) | |||
三、控制器參數(shù)
| 序號(hào) | 設(shè)計(jì)需求 | 設(shè)計(jì)指標(biāo) | 說明 | ||||
| 1 | 工作電壓(V) | ||||||
| 2 | 工作電流(A) | ||||||
| 3 |
額定功率(W) |
|
|
||||
| 4 | 空載轉(zhuǎn)速(RPM) | ||||||
| 5 | 帶載轉(zhuǎn)速(RPM) | ||||||
| 6 | 工作溫度范圍(℃) | ||||||
| 7 | 啟動(dòng)設(shè)計(jì) | 啟動(dòng)時(shí)間 | ≤ ____ 秒(默認(rèn)值:秒) | ||||
| 反轉(zhuǎn)角度 | ≤ 度 | ||||||
| 斷電重啟間隔時(shí)間 | _______秒 | ||||||
| 調(diào)速 | □電位器無級(jí)調(diào)速 | 0-5V調(diào)速 | |||||
|
□支持PWM方式調(diào)速
(占空比____%到____%)
|
|||||||
| 8 | 堵轉(zhuǎn)功能 | □ 無 | |||||
| □ 有 堵轉(zhuǎn)重啟時(shí)間 _____秒 | |||||||
| 9 | 過流保護(hù)功能 | □ 無 | |||||
| □ 有 峰值電流大于____安培保護(hù) | |||||||
| 10 | 過壓保護(hù)功能 | □ 無 | |||||
| □ 有 | |||||||
| 11 | 轉(zhuǎn)速輸出脈沖 (FG) | □ 無 | |||||
| □ 有 | |||||||
| 12 | 控制器,外殼,散熱片尺寸 | 霍爾傳感器位置 | □電機(jī)內(nèi)置 | □放置在驅(qū)動(dòng)板上 | |||
| 控制板位置方式 | □內(nèi)置 □外置 | ||||||
| 控制板外形 | □圓形 □方形 其他_______ | ||||||
| 控制板尺寸 | 根據(jù)客戶電機(jī)要求 | ||||||
| 中心開孔 |
□無 □有 位置注明_______ |
||||||
| 控制板元件高度 | 高度:_______ | ||||||
| 外殼尺寸 | 尺寸:_______ | ||||||
| 散熱片尺寸 | 尺寸:_______ | ||||||
| 13 | 應(yīng)用終端 | ||||||
| 14 | 預(yù)計(jì)量產(chǎn)時(shí)間 | ||||||
| 15 | 預(yù)計(jì)年用量 | ||||||
點(diǎn)擊下載方案定制表格>>> 申請(qǐng)表